ما لدينا، وبأي كمية
محدَّث من قائمة مخزوننا. الأسعار لكل سيارة وبالعملة المبيّنة، وتظل سارية طوال أيام العمل الخمسة التي تُحجز فيها الدفعة. وكل المخزون يخضع للبيع المسبق.
| الموديل | العدد | السعر للسيارة | سنة الصنع | الوقود | جهة المقود | الموقع |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiat Ducato | 239 | حسب الطلب | 2024 | Diesel | LHD | Antwerp Belgium AET |
| Peugeot E-Partner | 152 | حسب الطلب | 2024 | EV | LHD | Antwerp Belgium |
| Renault Koleos | 88 | حسب الطلب | 2025 | Gasoline | LHD | Antwerp Belgium |
| Ram 3500 | 77 | حسب الطلب | 2025 | Diesel | LHD | Antwerp Belgium AET |
| Citroën C5 Aircross Plus | 75 | حسب الطلب | 2026 | Gasoline | LHD | Antwerp Belgium |
| Peugeot E-Expert | 74 | حسب الطلب | 2024 | EV | LHD | Antwerp Belgium |
| Fiat Titano Double Cab High | 69 | حسب الطلب | 2024 | Diesel | LHD | Antwerp Belgium |
| Fiat Titano | 61 | حسب الطلب | 2024 | Diesel | LHD | Antwerp Belgium AET |
| Nissan Magnite | 61 | حسب الطلب | 2025 | Gasoline | LHD | Jebel Ali Dubai GLWSS |
| Citroen C5 Aircross | 49 | حسب الطلب | 2026 | Gasoline | LHD | Antwerp Belgium AET |
| Jeep Wrangler | 47 | حسب الطلب | 2026 | Gasoline | LHD | Miami FL Lejeune |
| Ram 5500 4x4 Single Cab Chassis | 42 | حسب الطلب | 2025 | Diesel | RHD | Antwerp Belgium |
| Nissan Navara | 39 | حسب الطلب | 2025 | Diesel | LHD | Antwerp Belgium |
| Nissan Navara | 36 | حسب الطلب | 2024 | Diesel | LHD | Offsite |
| Peugeot Landtrek | 35 | حسب الطلب | 2026 | Diesel | LHD | In Transit |
| Nissan Navara Pro | 33 | حسب الطلب | 2024 | Diesel | LHD | Antwerp Belgium |
| Renault Trafic Passenger | 29 | حسب الطلب | 2024 | Diesel | LHD | Antwerp Belgium |
| Renault Duster SE | 27 | حسب الطلب | 2025 | Gasoline | LHD | Dubai |
| Mitsubishi L200 | 25 | حسب الطلب | 2026 | Diesel | LHD | Antwerp Belgium ICO |
| Ram 3500 | 24 | حسب الطلب | 2025 | Diesel | LHD | Panama Neptune |
| Renault Duster PE | 24 | حسب الطلب | 2025 | Gasoline | LHD | Dubai |
| Fiat 500e 42 kWh | 23 | حسب الطلب | 2023 | Electric | LHD | Denmark |
| Citroen C3 Aircross | 21 | حسب الطلب | 2024 | Gasoline | RHD | Antwerp Belgium AET |
| Toyota Taisor High Grade | 21 | حسب الطلب | 2024 | Gasoline/EV | RHD | Asia |
| Fiat 500e Cabrio 42 kWh | 20 | حسب الطلب | 2024 | Electric | LHD | Denmark |
| Jeep Avenger | 16 | حسب الطلب | 2024 | Electric | LHD | Antwerp Belgium AET |
| Peugeot Landtrek | 15 | حسب الطلب | 2026 | LHD | Antwerp Belgium AET | |
| Jeep Wrangler | 14 | حسب الطلب | 2026 | Gasoline | LHD | Antwerp Belgium AET |
| Jeep Wrangler | 13 | حسب الطلب | 2026 | Gasoline | LHD | Antwerp Belgium AET - EU |
| Peugeot e-2008 Allure 54 kWh | 13 | حسب الطلب | 2025 | Electric | LHD | Denmark |
| Ram 1500 | 13 | حسب الطلب | 2025 | Gasoline | LHD | Antwerp Belgium AET |
| Peugeot Landtrek | 12 | حسب الطلب | 2026 | Diesel | LHD | Antwerp Belgium AET |
| BMW X3 20xDrive M-Sport | 11 | حسب الطلب | 2026 | LHD | ||
| Nissan Sunny | 11 | حسب الطلب | 2024 | Gasoline | LHD | Antwerp Belgium |
| Zeekr 7X Long Range RWD | 11 | حسب الطلب | 2026 | Electric | LHD | Italy |
| Ram 3500 | 10 | حسب الطلب | 2025 | Diesel | LHD | Antwerp Belgium ICO |
| Toyota Hiace | 10 | حسب الطلب | 2026 | Diesel | LHD | Antwerp Belgium AET |
| Citroën ë-C3 Max 44 kWh *Single phase | 9 | حسب الطلب | 2025 | Electric | LHD | Denmark |
| Mitsubishi Sportero | 9 | حسب الطلب | 2027 | Diesel | LHD | In Transit |
| Ram 3500 | 9 | حسب الطلب | 2025 | Diesel | LHD | Jebel Ali Dubai GLWSS |
| Volkswagen ID.4 Pro Performance | 9 | حسب الطلب | 2023 | Electric | LHD | Denmark |
| Mitsubishi L200 | 8 | حسب الطلب | 2026 | LHD | Antwerp Belgium ICO | |
| Toyota Hilux | 8 | حسب الطلب | 2025 | Diesel | RHD | Asia |
| Lancia Ypsilon 54 kWh * Single phase | 7 | حسب الطلب | 2025 | Electric | LHD | Denmark |
| Peugeot 308 SW Style Hybrid 145 hp | 7 | حسب الطلب | 2025 | MHEV | LHD | Denmark |
| Peugeot Landtrek | 7 | حسب الطلب | 2027 | LHD | In Transit | |
| Peugeot Traveller | 7 | حسب الطلب | 2024 | Diesel | LHD | Antwerp Belgium |
| Volkswagen ID.3 Pro | 7 | حسب الطلب | 2024 | Electric | LHD | Denmark |
| Peugeot Landtrek | 6 | حسب الطلب | 2027 | LHD | Antwerp Belgium AET | |
| Toyota C-HR+ TEAMPLAYER 77 kWh | 6 | حسب الطلب | 2026 | Electric | LHD | Denmark |
| Volkswagen ID.3 Pro | 6 | حسب الطلب | 2022 | Electric | LHD | Denmark |
| BMW 320d xDrive Touring M-Sport | 5 | حسب الطلب | 2026 | Diesel | LHD | |
| BMW 520d xDrive Touring M-Sport | 5 | حسب الطلب | 2026 | Diesel | LHD | |
| Cupra Born 58 kWh 204 ps | 5 | حسب الطلب | 2022 | Electric | LHD | Denmark |
| Jeep Avenger Altitude 54 kWh | 5 | حسب الطلب | 2023 | Electric | LHD | Denmark |
| Jeep Avenger Longitude 54 kWh | 5 | حسب الطلب | 2023 | Electric | LHD | Denmark |
| Peugeot e-308 SW Style 54 kWh | 5 | حسب الطلب | 2025 | Electric | LHD | Denmark |
| Peugeot Traveller | 5 | حسب الطلب | 2026 | Diesel | LHD | Antwerp Belgium |
| Skoda Enyaq iV 80 | 5 | حسب الطلب | 2023 | Electric | LHD | Denmark |
| Toyota Land Cruiser | 5 | حسب الطلب | 2026 | Diesel | LHD | Antwerp Belgium AET |
| Volkswagen ID.4 Pro Performance | 5 | حسب الطلب | 2022 | Electric | LHD | Denmark |
| BMW X1 sDrive18i M-Sport | 4 | حسب الطلب | 2026 | Gasoline | LHD | |
| Citroën ë-C3 Aircross You 44 kWh | 4 | حسب الطلب | 2025 | Electric | LHD | Denmark |
| Fiat 500e 3+1 42 kWh | 4 | حسب الطلب | 2024 | Electric | LHD | Denmark |
| Jeep Avenger Altitude 54 kWh | 4 | حسب الطلب | 2025 | Electric | LHD | Denmark |
| Nissan Navara | 4 | حسب الطلب | 2025 | Diesel | LHD | Offsite |
| Nissan Navara | 4 | حسب الطلب | 2026 | Diesel | LHD | Antwerp Belgium ICO |
| Opel Astra 1.2 Turbo 130 hp Automatic | 4 | حسب الطلب | 2025 | Gasoline | LHD | Denmark |
| Opel Vivaro L3 2.0 Diesel 145 hp | 4 | حسب الطلب | 2025 | Diesel | LHD | Denmark |
| Ram 1500 | 4 | حسب الطلب | 2026 | Gasoline | LHD | Miami FL Lejeune |
| Toyota Hilux | 4 | حسب الطلب | 2027 | LHD | Antwerp Belgium AET | |
| Toyota Hilux | 4 | حسب الطلب | 2027 | MHEV | LHD | In Transit |
| Volkswagen ID.5 286hp | 4 | حسب الطلب | 2024 | Electric | LHD | Denmark |
| BMW iX2 eDrive20 M-Sport | 3 | حسب الطلب | 2025 | Electric | LHD | Denmark |
| Cupra Born e-Boost 77 kWh | 3 | حسب الطلب | 2023 | Electric | LHD | Denmark |
| Hongqi EHS7 Premium 85 kWh | 3 | حسب الطلب | 2025 | Electric | LHD | Denmark |
| Jeep Grand Cherokee | 3 | حسب الطلب | 2023 | Gasoline | LHD | Antwerp Belgium AET |
| Jeep Grand Cherokee | 3 | حسب الطلب | 2023 | PHEV | LHD | Miami FL Lejeune |
| Jeep Grand Cherokee | 3 | حسب الطلب | 2023 | Gasoline | RHD | Miami FL Lejeune |
| Nissan Kicks | 3 | حسب الطلب | 2024 | Gasoline | LHD | Antwerp Belgium AET |
| Opel Frontera Edition 44 kWh | 3 | حسب الطلب | 2025 | Electric | LHD | Denmark |
| Opel Frontera GS-Line 44 kWh | 3 | حسب الطلب | 2025 | Electric | LHD | Denmark |
| Opel Mokka-e Edition 54 kWh *Single phase | 3 | حسب الطلب | 2024 | Electric | LHD | Denmark |
| Ram 2500 | 3 | حسب الطلب | 2025 | Diesel | LHD | Antwerp Belgium AET |
| Ram 2500 | 3 | حسب الطلب | 2025 | Diesel | LHD | Panama Neptune |
| Skoda Enyaq iV 80 | 3 | حسب الطلب | 2022 | Electric | LHD | Denmark |
| Toyota BZ4X Advance 204 hp | 3 | حسب الطلب | 2025 | Electric | LHD | Denmark |
| Toyota Tacoma Hybrid | 3 | حسب الطلب | 2026 | Hybrid | LHD | Canada Offsite |
| Volkswagen ID.4 Pro | 3 | حسب الطلب | 2026 | Electric | LHD | Denmark |
| Volkswagen ID.5 Pro Performance | 3 | حسب الطلب | 2024 | Electric | LHD | Denmark |
| Volkswagen ID.5 Pro Performance | 3 | حسب الطلب | 2023 | Electric | LHD | Denmark |
| Abarth 600e Turismo 54 kWh | 2 | حسب الطلب | 2025 | Electric | LHD | Denmark |
| Citroën ë-Berlingo Plus 52 kWh *Single phase | 2 | حسب الطلب | 2025 | Electric | LHD | Denmark |
| Fiat 500e 42 kWh | 2 | حسب الطلب | 2024 | Electric | LHD | Denmark |
| Fiat 500x | 2 | حسب الطلب | 2024 | Gasoline | LHD | Antwerp Belgium AET |
| Fiat e-Scudo Business L2 50 kWh *Single phase | 2 | حسب الطلب | 2022 | Electric | LHD | Denmark |
| Jaguar I-Pace | 2 | حسب الطلب | 2022 | RHD | Antwerp Belgium AET | |
| Jeep Grand Cherokee L | 2 | حسب الطلب | 2023 | Gasoline | RHD | Miami FL Lejeune |
| Jeep Grand Wagoneer L | 2 | حسب الطلب | 2024 | Gasoline | LHD | Miami FL Lejeune |
| Jeep Wagoneer L | 2 | حسب الطلب | 2023 | Gasoline | LHD | Miami FL Lejeune |
| Land Rover Evoque | 2 | حسب الطلب | 2024 | PHEV | LHD | Antwerp Belgium AET |
| Nissan Ariya Evolve+ Performance e-4ORCE | 2 | حسب الطلب | 2024 | Electric | LHD | Denmark |
| Nissan Kicks | 2 | حسب الطلب | 2023 | Gasoline | LHD | Antwerp Belgium AET |
| Nissan Navara | 2 | حسب الطلب | 2023 | Diesel | LHD | Antwerp Belgium AET |
| Nissan Navara | 2 | حسب الطلب | 2023 | Gasoline | LHD | Antwerp Belgium ICO |
| Nissan Navara | 2 | حسب الطلب | 2025 | Diesel | LHD | Antwerp Belgium ICO |
| Nissan Navara | 2 | حسب الطلب | 2026 | Diesel | LHD | In Transit |
| Peugeot 308 SW Allure 130 hp Automatic | 2 | حسب الطلب | 2024 | Gasoline | LHD | Denmark |
| Peugeot e-Traveller | 2 | حسب الطلب | 2024 | Electric | RHD | Antwerp Belgium AET |
| Ram 2500 | 2 | حسب الطلب | 2024 | Gasoline | LHD | Jebel Ali Dubai GLWSS |
| Ram 3500 | 2 | حسب الطلب | 2025 | Diesel | LHD | Miami FL Lejeune |
| Skoda Enyaq 80 iV | 2 | حسب الطلب | 2023 | Electric | LHD | Denmark |
| Toyota Coaster | 2 | حسب الطلب | 2026 | Diesel | LHD | Antwerp Belgium AET |
| Toyota Hilux Double Cab AWD 59 kWh | 2 | حسب الطلب | 2026 | Electric | LHD | Denmark |
| Toyota Sequoia | 2 | حسب الطلب | 2026 | Electric | LHD | Canada Offsite |
| Toyota Tacoma | 2 | حسب الطلب | 2026 | Electric | LHD | In Transit |
| Toyota Tacoma Hybrid | 2 | حسب الطلب | 2026 | Electric | LHD | Canada Offsite |
| Volkswagen ID.5 286hp | 2 | حسب الطلب | 2026 | Electric | LHD | Denmark |
| Audi e-tron advanced quattro 55 | 1 | حسب الطلب | 2023 | Electric | LHD | Denmark |
| Audi e-tron advanced quattro 55 | 1 | حسب الطلب | 2022 | Electric | LHD | Denmark |
| Audi Q4 e-tron 40 | 1 | حسب الطلب | 2023 | Electric | LHD | Denmark |
| Audi Q4 e-tron Sportback S line 40 | 1 | حسب الطلب | 2023 | Electric | LHD | Denmark |
| Audi Q4 e-tron Sportback S line 45 | 1 | حسب الطلب | 2024 | Electric | LHD | Denmark |
| Audi SQ8 e-tron quattro | 1 | حسب الطلب | 2024 | Electric | LHD | Denmark |
| BMW 430i xDrive Gran Coupé | 1 | حسب الطلب | 2026 | Gasoline | LHD | |
| BMW i4 eDrive40 M-Sport | 1 | حسب الطلب | 2025 | Electric | LHD | Denmark |
| BMW iX1 eDrive20 | 1 | حسب الطلب | 2025 | Electric | LHD | Denmark |
| BMW iX1 xDrive30 M Sport xDrive | 1 | حسب الطلب | 2023 | Electric | LHD | Denmark |
| BMW iX1 xDrive30 M-Sport | 1 | حسب الطلب | 2023 | Electric | LHD | Denmark |
| BMW iX1 xDrive30 X Line | 1 | حسب الطلب | 2023 | Electric | LHD | Denmark |
| BMW iX1 xDrive30 xDrive | 1 | حسب الطلب | 2023 | Electric | LHD | Denmark |
| Citroën C5 X Plus Essence 130 hp | 1 | حسب الطلب | 2025 | Gasoline | LHD | Denmark |
| Citroën ë-C3 Aircross Max 44 kWh | 1 | حسب الطلب | 2025 | Electric | LHD | Denmark |
| Cupra Born 58 kWh | 1 | حسب الطلب | 2022 | Electric | LHD | Denmark |
| Cupra Born 58 kWh 204 ps | 1 | حسب الطلب | 2024 | Electric | LHD | Denmark |
| Fiat 500X | 1 | حسب الطلب | 2024 | Gasoline | LHD | Antwerp Belgium AET |
| Fiat Ducato | 1 | حسب الطلب | 2024 | Diesel | LHD | In Transit |
| Fiat Scudo L2 50 kWh *Single phase | 1 | حسب الطلب | 2022 | Electric | LHD | Denmark |
| Ford Bronco | 1 | حسب الطلب | 2026 | Gasoline | LHD | Miami FL Lejeune |
| Hongqi EHS7 4WD Performance 619 hp 111 kWh | 1 | حسب الطلب | 2025 | Electric | LHD | Denmark |
| Hongqi EHS7 Exclusive 111 kWh | 1 | حسب الطلب | 2025 | Electric | LHD | Denmark |
| Jaguar E-Pace | 1 | حسب الطلب | 2024 | Diesel | RHD | Antwerp Belgium AET |
| Jaguar XE | 1 | حسب الطلب | 2023 | Gasoline | RHD | Antwerp Belgium AET |
| Jaguar XE | 1 | حسب الطلب | 2021 | MHEV | RHD | Antwerp Belgium AET |
| Jaguar XF | 1 | حسب الطلب | 2021 | Gasoline | RHD | Antwerp Belgium AET |
| Jaguar XF Sportbrake | 1 | حسب الطلب | 2024 | Gasoline | RHD | Antwerp Belgium AET |
| Jeep Avenger Altitude 54 kWh | 1 | حسب الطلب | 2024 | Electric | LHD | Denmark |
| Jeep Avenger Longitude 54 kWh | 1 | حسب الطلب | 2024 | Electric | LHD | Denmark |
| Jeep Avenger Summit 54 kWh | 1 | حسب الطلب | 2025 | Electric | LHD | Denmark |
| Jeep Compass | 1 | حسب الطلب | 2017 | Diesel | LHD | Miami FL Lejeune |
| Jeep Gladiator | 1 | حسب الطلب | 2026 | Gasoline | RHD | Miami FL Lejeune |
| Jeep Gladiator | 1 | حسب الطلب | 2025 | Gasoline | RHD | Miami FL Lejeune |
| Jeep Grand Cherokee | 1 | حسب الطلب | 2022 | Gasoline | RHD | Miami FL Lejeune |
| Jeep Grand Cherokee | 1 | حسب الطلب | 2025 | Gasoline | LHD | Miami FL Lejeune |
| Jeep Grand Cherokee | 1 | حسب الطلب | 2022 | PHEV | RHD | Miami FL Lejeune |
| Jeep Grand Cherokee | 1 | حسب الطلب | 2024 | LHD | Miami FL Lejeune | |
| JEEP GRAND CHEROKEE LIMITED PHEV RHD | 1 | حسب الطلب | 2024 | PHEV | RHD | Miami FL Lejeune |
| Jeep Grand Wagoneer | 1 | حسب الطلب | 2024 | Gasoline | LHD | Miami FL Lejeune |
| Jeep Grand Wagoneer L | 1 | حسب الطلب | 2023 | Gasoline | LHD | Miami FL Lejeune |
| JEEP Wagoneer | 1 | حسب الطلب | 2023 | Gasoline | LHD | Miami FL Lejeune |
| Jeep Wagoneer | 1 | حسب الطلب | 2024 | Gasoline | LHD | Miami FL Lejeune |
| Jeep Wagoneer L | 1 | حسب الطلب | 2024 | Gasoline | LHD | Miami FL Lejeune |
| Jeep Wagoneer L | 1 | حسب الطلب | 2023 | Gasoline | RHD | Miami FL Lejeune |
| Jeep Wrangler | 1 | حسب الطلب | 2024 | Gasoline | LHD | Antwerp Belgium AET |
| Jeep Wrangler | 1 | حسب الطلب | 2026 | Electric | LHD | Antwerp Belgium AET |
| Jeep Wrangler | 1 | حسب الطلب | 2023 | Gasoline | LHD | Antwerp Belgium AET |
| Jeep Wrangler | 1 | حسب الطلب | 2024 | Gasoline | RHD | Antwerp Belgium AET |
| Jeep Wrangler | 1 | حسب الطلب | 2024 | Gasoline | LHD | Miami FL Lejeune |
| Jeep Wrangler | 1 | حسب الطلب | 2026 | Gasoline | RHD | Miami FL Lejeune |
| Jeep Wrangler | 1 | حسب الطلب | 2024 | Gasoline | RHD | Miami FL Lejeune |
| Jeep Wrangler | 1 | حسب الطلب | 2024 | LHD | Miami FL Lejeune | |
| Jeep Wrangler | 1 | حسب الطلب | 2025 | Gasoline | RHD | Miami FL Lejeune |
| Kia EV6 GT-Line 77 kWh AWD | 1 | حسب الطلب | 2023 | Electric | LHD | Denmark |
| Lancia Ypsilon-e 54 kWh | 1 | حسب الطلب | 2025 | Electric | LHD | Denmark |
| Land Rover Defender | 1 | حسب الطلب | 2020 | MHEV | RHD | Antwerp Belgium AET |
| Land Rover Defender | 1 | حسب الطلب | 2025 | PHEV | RHD | Antwerp Belgium AET |
| Land Rover Defender P400 | 1 | حسب الطلب | 2024 | Gasoline | LHD | Antwerp Belgium AET |
| Land Rover Defender P500 | 1 | حسب الطلب | 2025 | Gasoline | LHD | Antwerp Belgium AET |
| Land Rover Defender P525 | 1 | حسب الطلب | 2024 | Gasoline | LHD | Antwerp Belgium AET |
| Land Rover Evoque | 1 | حسب الطلب | 2025 | PHEV | LHD | Antwerp Belgium AET |
| Land Rover P400 HSE | 1 | حسب الطلب | 2022 | Gasoline | RHD | Antwerp Belgium AET |
| Land Rover Range Rover | 1 | حسب الطلب | 2022 | PHEV | RHD | Antwerp Belgium AET |
| Land Rover Range Rover | 1 | حسب الطلب | 2024 | Diesel | RHD | Antwerp Belgium AET |
| Land Rover Range Rover | 1 | حسب الطلب | 2024 | Gasoline | RHD | Antwerp Belgium AET |
| Land Rover Velar P250 | 1 | حسب الطلب | 2021 | Gasoline | LHD | Antwerp Belgium AET |
| Maserati GranCabrio Folgore | 1 | حسب الطلب | 2024 | Electric | LHD | Denmark |
| Maserati Grecale Folgore | 1 | حسب الطلب | 2025 | Electric | LHD | Denmark |
| Maserati Grecale Modena Hybrid | 1 | حسب الطلب | 2026 | Gasoline | LHD | Denmark |
| Mercedes EQB 250 Electric Art | 1 | حسب الطلب | 2023 | Electric | LHD | Denmark |
| Mercedes EQB 250 Progressive | 1 | حسب الطلب | 2023 | Electric | LHD | Denmark |
| Mini Countryman-e 64 kWh | 1 | حسب الطلب | 2025 | Electric | LHD | Denmark |
| Nissan Urvan | 1 | حسب الطلب | 2025 | Diesel | LHD | Jebel Ali Dubai GLWSS |
| Nissan X-Trail | 1 | حسب الطلب | 2024 | Hybrid | LHD | Panama Neptune |
| Opel Astra SW GS-line 1.2 Turob 130 hp | 1 | حسب الطلب | 2025 | Electric | LHD | Denmark |
| Opel Frontera GS-line 44 kWh | 1 | حسب الطلب | 2025 | Electric | LHD | Denmark |
| Opel Frontera GS-Line 44kWh | 1 | حسب الطلب | 2025 | Electric | LHD | Denmark |
| Opel Grandland | 1 | حسب الطلب | 2024 | Gasoline | LHD | Antwerp Belgium AET |
| Opel Grandland | 1 | حسب الطلب | 2023 | Gasoline | LHD | Antwerp Belgium AET - EU |
| Opel Mokka | 1 | حسب الطلب | 2023 | Gasoline | LHD | Antwerp Belgium AET - EU |
| Opel Mokka-e Ultimate 50 kWh *Single phase | 1 | حسب الطلب | 2025 | Electric | LHD | Denmark |
| Peugeot 2008 | 1 | حسب الطلب | 2026 | Gasoline | LHD | Antwerp Belgium AET - EU |
| Peugeot e-2008 Active 50 kWh *Single phase | 1 | حسب الطلب | 2025 | Electric | LHD | Denmark |
| Peugeot e-2008 Allure 54 kWh *Single phase | 1 | حسب الطلب | 2025 | Electric | LHD | Denmark |
| Peugeot e-2008 GT 50 kWh *Single phase | 1 | حسب الطلب | 2025 | Electric | LHD | Denmark |
| Peugeot e-208 GT 54 kWh *Single phase | 1 | حسب الطلب | 2024 | Electric | LHD | Denmark |
| Peugeot e-5008 Allure 77 kWh | 1 | حسب الطلب | 2025 | Electric | LHD | Denmark |
| Ram 1500 | 1 | حسب الطلب | 2026 | Gasoline | LHD | Antwerp Belgium AET |
| Ram 1500 | 1 | حسب الطلب | 2026 | LHD | Miami FL Lejeune | |
| Ram 2500 | 1 | حسب الطلب | 2024 | Gasoline | LHD | Antwerp Belgium AET |
| Ram 2500 | 1 | حسب الطلب | 2025 | Diesel | LHD | Antwerp Belgium ICO |
| Ram 2500 | 1 | حسب الطلب | 2025 | Diesel | LHD | Miami FL Lejeune |
| Ram 3500 | 1 | حسب الطلب | 2025 | LHD | Antwerp Belgium AET | |
| Ram 3500 | 1 | حسب الطلب | 2025 | Gasoline | LHD | Jebel Ali Dubai GLWSS |
| Ram 5500 | 1 | حسب الطلب | 2025 | Gasoline | LHD | Jebel Ali Dubai GLWSS |
| Renault Duster | 1 | حسب الطلب | 2026 | Gasoline | LHD | Antwerp Belgium AET - EU |
| Skoda Enyaq iV 60 | 1 | حسب الطلب | 2023 | Electric | LHD | Denmark |
| Skoda Enyaq iV 80 | 1 | حسب الطلب | 2024 | Electric | LHD | Denmark |
| Skoda Enyaq iV 80 Lounge | 1 | حسب الطلب | 2022 | Electric | LHD | Denmark |
| Skoda Enyaq iV 80X Sportline | 1 | حسب الطلب | 2023 | Electric | LHD | Denmark |
| Skoda Enyaq iV 85 | 1 | حسب الطلب | 2024 | Electric | LHD | Denmark |
| Toyota Hilux | 1 | حسب الطلب | 2026 | Diesel | LHD | Antwerp Belgium AET |
| Toyota Land Cruiser | 1 | حسب الطلب | 2027 | Hybrid | LHD | Canada Offsite |
| Toyota Tacoma | 1 | حسب الطلب | 2026 | Hybrid | LHD | Canada Offsite |
| Toyota Tundra Hybrid | 1 | حسب الطلب | 2026 | Electric | LHD | Canada Offsite |
| Toyota Tundra Hybrid | 1 | حسب الطلب | 2026 | Electric | LHD | In Transit |
| Volkswagen e-up! move | 1 | حسب الطلب | 2021 | Electric | LHD | Denmark |
| Volkswagen e-up! move up! | 1 | حسب الطلب | 2021 | Electric | LHD | Denmark |
| Volkswagen ID.3 Pro Performance | 1 | حسب الطلب | 2022 | Electric | LHD | Denmark |
| Volkswagen ID.3 Pro S | 1 | حسب الطلب | 2023 | Electric | LHD | Denmark |
| Volkswagen ID.4 GTX 4Motion | 1 | حسب الطلب | 2025 | Electric | LHD | Denmark |
| Volkswagen ID.4 GTX 4Motion 340 hp | 1 | حسب الطلب | 2024 | Electric | LHD | Denmark |
| Volkswagen ID.4 Pro | 1 | حسب الطلب | 2024 | Electric | LHD | Denmark |
| Volkswagen ID.4 Pro Performance | 1 | حسب الطلب | 2021 | Electric | LHD | Denmark |
| Volkswagen ID.5 GTX 4Motion | 1 | حسب الطلب | 2024 | Electric | LHD | Denmark |
| Volkswagen ID.5 Pro | 1 | حسب الطلب | 2023 | Electric | LHD | Denmark |
| Volkswagen ID.5 Pro Performance | 1 | حسب الطلب | 2022 | Electric | LHD | Denmark |
| الإجمالي | 1969 | |||||
بعض المركبات تخضع لقيود سوقية تستثني وجهات معيّنة. أخبرنا بوجهة السيارات ونؤكّد لك ما يمكننا توريده قبل أن تطلب.
ما يمكننا توريده
هذه ليست في المخزون. إنها ماركات وموديلات نوفّرها حسب الطلب عبر مورّدينا في أوروبا والخليج وآسيا. أخبرنا بالموديل والكمية ووجهة السيارات، ونعود إليك بالتوافر والسعر.
| Land Rover | Defender · Range Rover Evoque |
| Toyota | Hilux · Land Cruiser · Taisor |
| Nissan | Navara · Sunny |
| Renault | Duster · Koleos · Trafic |
| Peugeot | Partner · Expert · Traveller |
| Fiat | Titano |
| Ram | 5500 |
| Mercedes-Benz · Lexus | الموديلات المعروضة أمثلة. اسأل عن أي طراز ضمن المجموعة. |
المخزون أعلاه يحمل الأعداد والأسعار لأن السيارات موجودة فعلاً. وهذه القائمة لا تحمل أياً منهما، لأنها ليست كذلك — ونحن نسعّر بعد أن نؤكّد التوافر مع المورّد.
بطاقات المواصفات
مواصفات كاملة وصور للوحدات المفردة. اطلب منا قائمة أرقام الهياكل والسعر الحالي.
Nissan Navara PRO-4X DC 4x4 2.5L Diesel Common Rail 7-Speed AT 190bhp Pro-4X
Nissan Navara PRO-4X DC 4x4 2.5L Diesel Common Rail 7-Speed AT 190bhp Pro-4X
Nissan Navara PRO-4X DC 4x4 2.5L Diesel Common Rail 7-Speed AT 190bhp Pro-4X
Nissan Navara Double Cab SE Plus Widebody 4x4 2.5L Diesel Common Rail 7- Speed AT 190bhp SE Plus
Renault Koleos High-Grade 2.5L 4x4 Gasoline CVT AT 170bhp High-Grade
Suzuki Jimny GLX 5-dr 1.5L Gasoline 4WD 4-spd AT GLX
Suzuki Jimny GLX 5-dr 1.5L Gasoline 4WD 4-spd AT GLX
Peugeot Traveller Passenger Van L3H1 FWD 2.0L BlueHDi Diesel 8-Speed AT 180bhp 8-Seater L3H1
Peugeot e-Traveller Passenger Van L3H1 FWD Electric 75kwh / Range 350 km 8-Seater L3H1
RHD Toyota Hilux Double Cab High Line 4x4 2.8L Turbodiesel 6-Speed AT 205bhp / 500 Nm Torque High Line
Ram 5500 Single Cab Chassis 4x4 6.7L Cummins Diesel 6-Speed AT Single Cab
Fiat Ducato L3H2 RWD 2.2L Puma Engine Diesel 6-Speed MT 140bhp / w/ 350NM Torque L3H2
Renault Trafic Passenger LWB L2H2 2.0L Dci 170 Turbodiesel 6-Speed MT 170bhp 9-Seater L2H2 Passenger LWB
Renault Trafic Passenger LWB L2H2 2.0L Dci 170 Turbodiesel 6-Speed MT 170bhp 9-Seater L2H2 Passenger LWB
Citroen Berlingo Cargo LWB L2H1 FWD 1.6L Diesel 5-Speed MT L2H1
Citroen Berlingo Cargo SWB L1H1 FWD 1.6L Diesel 5-Speed MT L1H1
لا توجد نتائج مطابقة لهذا الفلتر.
ما نقوم بتوريده
أخبرنا بالفئة والميزانية بدلاً من موديل واحد بعينه. فالدفعة تكتمل أسرع وبسعر أفضل حين يمكننا الجمع بين سيارات متقاربة.
| سيارات ركاب | الفئات B وC وD. هاتشباك وسيدان — وهي حيث يحقّق معظم المستوردين أحجامهم. |
|---|---|
| ستيشن واغن | ستيشن واغن من الفئتين C وD. عليها طلب ثابت في معظم الأسواق التي نبيع إليها. |
| دفع رباعي وكروس أوفر | المدمجة والمتوسطة. سعر أعلى للسيارة وحجم أقل، لكن الهامش عادةً أفضل. |
| مركبات تجارية خفيفة | فانات مغلقة وكبائن مزدوجة حتى 3.5 طن وزن إجمالي، عائدة من أساطيل الشركات ومن عقود التأجير. |
| كهربائية وهجينة | للوجهات التي يدعمها فيها السوق وبنية الشحن. وتُذكر حالة البطارية لكل سيارة حيثما كان الرقم متاحاً. |
أخبرنا بما تحتاجه.
الفئة، وسنة الصنع، والكمية — وبلد الوجهة. إن كانت السيارات متوفرة لدينا، تصلك قائمة أرقام الهياكل في يوم العمل نفسه. وإن لم تكن، نخبرك بذلك أيضاً.